|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 请用浏览器打开↗ |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 产 品 目 录 与 备 注 |  |  |  |  | 
 
  | 一、 | 现场检测成套产品和仪器类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 二、 | 食品安全现场检测自选配置类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1.化学性急性食物中毒现场检测项目列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2.非法添加物与劣质食品现场检测项目列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3.食品加工环境、餐饮具卫生、消毒液浓度检测项目列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4.现场理化检测辅助设备列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5.微生物、致病菌检测项目列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6.微生物检测采样设备列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 三、 | 水质安全现场检测自选配置类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1.整套产品及仪器列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2.自选产品列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 四、 | 泳池水检测项目类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 五、 | 空气环境等测试处理类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 六、 | 软件、资料类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 七、 | 对照物、对照品类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 编号 | 品        
  名 | 品牌规格 | 检测形式 | 技术指标 | 单位 | 备注 | 订购数量 |  |  |  |  | 
 
  | ■ | 一、现场检测成套产品和仪器类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10001 | 食品安全快速检测箱 
  精简配置 | 食安迅达 中卫牌J-5型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10001 | 食品安全快速检测箱 
  精简配置 | 食安迅达 中卫牌J-6型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10002 | 食品安全快速检测箱 
  中档配置 | 食安迅达 中卫牌Z-6型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10003 | 食品安全快速检测箱 
  高档配置 | 食安迅达 中卫牌G-6型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 食品安全快速检测箱 
  自选配置 |  | 现场检测 | 符合现场检测要求 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10004 | 常见食物中毒应急保障快检箱 | 食安迅达 ZD-61、62型 | 现场检测 | 平均检测时间20分钟 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10005 | 食品与水质安全快速检测箱 | 食安迅达 SYS-6型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10006 | 常见食物造假违法添加物快检箱 | 食安迅达 ZJ-6型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10007 | 堂食餐饮安全快检箱 | 食安迅达 CY-6型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10008 | 大型活动卫生保障食品安全快检箱 | 食安迅达 DX-61、62型 | 现场检测 | 平均检测时间20分钟 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10010 | 酒质安全快检箱 | 食安迅达 JC-2型 | 现场检测 | 平均检测时间20分钟 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10011 | 食品采样箱 | 食安迅达 C-1型 | 现场采样 | 符合现场采样要求 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10013 | 水质采样箱 | 食安迅达 SC-1型 | 现场采样 | 符合现场采样要求 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10014 | 餐饮具卫生现场采样检测箱 | 食安迅达 CJ-2型 | 现场采样 | 24小时出结果 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10016 | 食品微生物采样检测箱 | 食安迅达 W-2型 | 现场采样 | 少于24小时出结果 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10019 | 水质微生物采样检测箱 | 食安迅达 SW-1型、-2型 | 现场采样 | 少于24小时出结果 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10021 | 水质安全理化快速检测箱 | 食安迅达 SL-09型、-12型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10026 | 泳池水安全快速检测箱 | 食安迅达 YCS-3型、-4型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10030 | 水质安全多项目速测仪 | 食安迅达 SYL-1B 手持式 | 现场检测 | 平均检测时间10分钟 | 台 | 简介 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10033 | 水质与食品安全多项目速测仪 | 食安迅达 SYL-1B 手持式 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 台 | 简介 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10042 | 农药残留速测仪(箱)(农卡专用) | 食安迅达定制 10通道 | 现场检测 | 检测时间25分钟 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10043 | 食用油质安全快检箱 | 食安迅达 DG-001型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10046 | 便携式食用油极性组分测定仪 | 德国产-270型 | 现场检测 | 检测时间5分钟 | 台 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ○ | 分类检测-系列产品-现场解决方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10061 | 蔬菜果品类 | 食安迅达 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10062 | 食用油类 | 食安迅达 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10063 | 水产品类 | 食安迅达 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10064 | 面及面制品类 | 食安迅达 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10065 | 米及米制品类 | 食安迅达 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10066 | 豆及豆制品类 | 食安迅达 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10067 | 食物调料类 | 食安迅达 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10068 | 饮料类 | 食安迅达 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10069 | 酒类 | 食安迅达 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10070 | 肉与肉制品类 | 食安迅达 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10071 | 乳与乳制品类 | 食安迅达 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10072 | 蜂蜜、燕窝 | 食安迅达 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10073 | 茶叶 | 食安迅达 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10075 | 食品加工环节类 | 食安迅达 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10076 | 食品添加剂滥用问题现场解决方案 | 食安迅达 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10077 | 食品防腐剂和非食用防腐剂滥用问题解决方案 | 食安迅达 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ■ | 二、食品安全现场检测自选配置类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1001 | ABS铝合金定制箱体 580×430×190mm | 含预装辅助设备 |  | 箱体+20项配件 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1002 | ABS铝合金定制箱体 580×430×190mm | 单箱体 |  | 580×430×190mm | 个 | 图像 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1003 | ABS铝合金定制箱体 500×400×160mm | 含预装辅助设备 |  | 箱体+20项配件 | 套 | 明细 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1004 | ABS铝合金定制箱体 500×400×160mm | 单箱体 |  | 500×400×160mm | 个 | 图像 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1005 | 折叠式拉杆车 | 快检箱及采样箱选用 |  |  | 个 | 图像 |  |  |  |  |  | 
 
  | ○ | 1.化学性急性食物中毒现场检测项目列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1011 | 农药速测卡 | 食安科技 60片/盒 | 试纸比色法 | 检出限0.05-5mg/kg | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1012 | 农药测定浸提液 | 食安迅达 固体试剂 |  | 可配300ml溶液 | 袋 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1013 | 农药残留速测光度计通用酶试剂 | 食安科技 150次检测用量 | 光度比色法 | 活性ΔΑ>0.3 | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1014 | 茶叶农药速测卡 | 食安科技 20片/10袋/盒 | 试纸比色法 | 检出限0.01-0.5mg/kg | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1021 | 毒鼠强速测试剂盒(自备乙酸乙酯) | 食安迅达 10份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度2µg/mL | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1022 | 毒鼠强速测管(自备硫酸) | 食安迅达 20份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度2µg/mL | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1023 | 毒鼠强显色剂 (实验室专用) | 食安迅达 100份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度2µg/mL | 支 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1024 | 毒鼠强对照液(乙酸乙酯介质) | 100ug/ml*0.8ml | 对照液 | 100ug/ml | 支 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1031 | 敌鼠钠盐速测包 | 食安迅达 100份样品用量 | 试纸比色法 | 最低检出浓度100µg/mL | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1033 | 敌鼠钠盐对照液(乙醇溶液) | 食安迅达 1mg/ml×2ml | 对照液 | 1mg/ml | 瓶 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1034 | 溴敌隆-杀鼠醚等鼠药速测盒 | 食安迅达 10次用量 | 层析板层析法 | 检出限50µg | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1035 | 溴敌隆等鼠药速测盒辅助设备 | 紫外灯、紫光灯、护目镜 |  |  | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1036 | 溴敌隆对照液 | 食安迅达 1mg/ml×1ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1037 | 杀鼠醚对照液 | 食安迅达 1mg/ml×1ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1040 | 鼠药安妥检测管 | 食安迅达 40份样品用量 | 试管比色法 | 色阶:0.01~1.0 mg/ml | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1041 | 鼠药安妥检测试纸 | 食安迅达 40份样品用量 | 试纸比色法 | 检出限0.02 mg/ml | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1042 | 鼠药安妥对照液(乙醇溶液) | 食安迅达 1mg/ml×2ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1043 | 鼠药安妥对照液(乙酸乙酯溶液) | 食安迅达 1mg/ml×2ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1050 | 氟乙酰胺速测试剂盒 | 食安迅达 30份样品用量 | 试液比色法 | 检出限50µg/ml | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1051 | 氟乙酰胺速测管 | 食安迅达 20份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度10µg/mL | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1052 | 鼠药氟乙酰胺对照液 (乙醇介质) | 100ug/ml*1ml | 对照液 | 100ug/ml | 支 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1055 | 鼠药磷化锌筛查液 | 食安迅达 10份样品用量 | 嗅觉法 | 初筛 | 支 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1056 | 磷化物(磷化锌、磷化铝等)速测盒 | 食安迅达 20份样品用量 | 试纸变色法 | 初筛后进一步判定 | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1060 | 亚硝酸盐检测试纸 | 食安迅达 20片或50片装 | 试纸比色法 | 色阶:1~100 mg/L | 管 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1061 | 亚硝酸盐速测管 | 食安迅达 20支装 | 试液比色法 | 色阶:0.05~5.0 mg/L | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1062 | 亚硝酸盐对照液 | 1mg/ml*2ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1071 | 酒醇速测仪(便携式单一仪器) | 食安迅达 JC-Ⅱ型 | 折光法 | 最低检出浓度1% | 台 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1081-1 | 甲醇速测试剂盒 | 食安迅达 25份样品用量 | 试液比色法 | 色阶:0.1~2.0 g/L | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1081-2 | 甲醇检测管组合试剂 | 食安迅达 20份样品用量 | 试液比色法 | 色阶:0.1~2.0 g/L | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10812 | 甲醇对照液 | 1%*2ml | 对照液 | 1% | 支 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1082 | 酒中氰化物含量速测管 | 食安迅达 20支装 | 试液比色法 | 色阶:0.1~4.0 g/L | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1091 | 酒精度计 (与酒醇速测仪配套使用) | 三支装 |  |  | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1092 | 乙醇对照液(与酒醇速测仪配套使用) | 食安迅达 十六梯度 | 对照液 | 十六梯度 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1101 | 砷、锑、铋、汞、银化物检测试剂 | 食安迅达 30份样品用量 | 铜片比色法 | 检出限砷10µg,汞100µg | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1102 | 砷速测盒 | 食安迅达 30份样品用量 | 砷斑比色法 | 色阶:0.01~0.4mg/kg | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1103 | 砷对照液 | 1mg/ml*2ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1104 | 汞速测盒 | 食安迅达 30份样品用量 | 汞斑比色法 | 色阶:0.002~0.1mg/kg | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 11041 | 汞对照液 | 1mg/ml*2ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1105 | 检汞试纸 | 食安迅达 20片 | 试纸比色法 | 色阶:0.5~100mg/L | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1106 | 食物中钡速测试剂包 | 食安迅达 30份样品用量 | 比浊法 | 最低检出浓度2.5µg/mL | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 11061 | 钡离子半定量速测管 | 食安迅达 20管 | 试液比色法 | 色阶:5~25mg/L | 支 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1107 | 重金属铅速测试剂包 | 食安迅达 50份样品用量 | 试液比色法 | 色阶:0.1~4.0mg/kg | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1108 | 锌盐(硫酸锌、氯化锌等)毒物速测包 | 食安迅达 30次试剂用量 | 试液比色法 | 色阶:0~1.0mg/kg | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1109 | 酚类毒物速测管 | 食安迅达 20次检测用量 | 试液比色法 | 色阶:0.05~0.4mg/L | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1121 | 氰化物速测试剂包 | 食安迅达 20份样品用量 | 试纸比色法 | 色阶:0.1~1.0mg/kg | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1122 | 氰化物速测盒 | 食安迅达 20份样品用量 | 试纸比色法 | 色阶:0.1~1.0mg/kg | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1123 | 氰化物对照液 | 50ug/ml*2ml | 对照液 | 50ug/ml | 支 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1131 | 食用油酸价试纸 | 各10片 | 试纸比色法 | 色阶:0.3~5.0mg KOH/g | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1131 | 食用油过氧化值试纸 | 各10片 | 试纸比色法 | 色阶:5~50meq/kg | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1132 | 食品中酸价速测盒 | 食安迅达 10次检测用量 | 滴定法 | 最低检出浓度0.28mg/g | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1133 | 食品中过氧化值速测盒 | 食安迅达 10次检测用量 | 滴定法 | 最低检出浓度0.032g/100g | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1151 | 桐油鉴别试剂 | 食安迅达 20份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度0.5% | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1152 | 桐油对照品 | 5ml | 对照品 | 生桐油 | 支 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1161 | 大麻油鉴别试剂 | 食安迅达 10份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度9% | 袋 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1171 | 巴豆油鉴别试液 | 食安迅达 10份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度2.5% | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1181 | 矿物油鉴别试剂 | 食安迅达 10份样品用量 | 皂化浑浊法 | 最低检出浓度0.1% | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1191 | 蓖麻油鉴别试剂 | 食安迅达 10份样品用量 | 液相分配法 | 最低检出浓度5% | 瓶 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1201 | 生熟豆浆速测试剂 | 食安迅达 50份样品用量 | 试液比色法 | 10%生豆粉 | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1202 | 有毒豆角速测试剂盒 | 食安迅达 20份样品用量 | 试液比色法 | 参照生豆角 | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1301 | 组胺速测卡 | 5片装 | 金标法 | 检出限50mg/kg | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1302 | 组胺半定量速测试剂包 | 食安迅达 20份样品用量 | 试液比色法 | 色阶:100~1200mg/kg | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 13021 | 组胺对照液 | 1mg/ml*2ml | 对照液 | 1mg/ml | 瓶 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1303 | 生物碱速测盒 | 食安迅达 20次试剂用量 | 试液比色法 | 检出限10mg/kg | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5512 | 黄曲霉毒素B1速测卡 | 食安迅达 5次测定用量 | 金标法 | 检出限5ppb(ug/kg) | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5581 | 呕吐毒素速测卡 | 食安迅达 5次测定用量 | 金标法 | 检出限100ppb(ug/kg) | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ○ | 2.非法添加物与劣质食品现场检测项目列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011 | 甲醛定性速测盒(内含实验器材) | 食安迅达 100份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度5mg/L | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2012 | 甲醛定性速测盒补充试剂 | 食安迅达 100份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度5mg/L | 包 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2013 | 甲醛定性速测管(用于水发产品) | 食安迅达 20份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度5mg/L | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2014 | 甲醛半定量检测速测包(用于各类食品) | 食安迅达 50份样品试剂用量 | 试液比色法 | 色阶:0.25~20mg/kg | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20142 | 甲醛对照溶液 | 3.7%~4.0%*2ml | 对照液 | 3.7%~4.0% | 瓶 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015 | 工业碱速测包(用于水发产品) | 食安迅达 40份样品试剂用量 | 试剂产气法 | pH值>8的水溶液 | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20152 | 工业碱对照液 | 140mg/ml*2ml | 对照液 | 140mg/ml | 瓶 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016 | 双氧水速测试剂包(用于水发产品) | 食安迅达 40份样品试剂用量 | 试液比色法 | 色阶:0~1000mg/L | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2018 | 防腐剂-对羟基苯甲酸酯类速测盒 | 食安迅达 10次测定用量 | 试液比色法 | 色阶:0~0.6g/L | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019 | 防腐剂-苯甲酸山梨酸类速测盒 | 食安迅达 10次测定用量 | 试液比色法 | 色阶:0~1.0g/L | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20191 | 苯甲酸对照液 | 1g/L*5ml | 对照液 | 1g/L | 瓶 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20192 | 山梨酸对照液 | 1g/L*5ml | 对照液 | 1g/L | 瓶 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020 | 防腐漂白剂-预制菜中亚硫酸盐类速测盒 | 食安迅达 30次测定用量 | 试液比色法 | 色阶:30~400mg/kg | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021 | 二氧化硫速测管(比色法) | 食安迅达 30次测定用量 | 试液比色法 | 色阶:30~400mg/kg | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20212 | 二氧化硫对照物 | 2g/瓶 | 对照物 | 含量约50.8% | 瓶 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022 | 二氧化硫速测盒(滴定法) | 食安迅达 约50次测定用量 | 滴定法 | 检出限0.008g/kg | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023 | 二氧化硫速测盒补充试剂 | 食安迅达 约50次测定用量 | 滴定法 | 检出限0.008g/kg | 套 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2031 | 吊白块乌洛托品甲醛速测试剂盒(包) | 食安迅达 50份样品试剂用量 | 试液比色法 | 色阶:0.25~20mg/kg | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2032 | 乌洛托品对照液 | 1mg/ml×3ml | 对照液 | 1mg/ml | 瓶 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2041 | 苏丹红色素速测盒 | 食安迅达 50份样品试剂用量 | 纸层析法 | 检出限0.08ug | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20412 | 苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号对照物 | 0.2g/瓶×4瓶 | 对照物 | 0.2g/瓶 | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2042 | 工业染料(非食用色素)速测盒 | 食安迅达 50份样品试剂用量 | 吸附法 | 目视可见 | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20421 | 孔雀石绿对照液 | 1mg/ml×5ml | 对照液 | 1mg/ml | 瓶 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20422 | 俾士麦棕对照液 | 1mg/ml×5ml | 对照液 | 1mg/ml | 瓶 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20423 | 碱性橙Ⅱ(王金黄)对照液 | 0.2mg/ml×5ml | 对照液 | 0.2mg/ml | 瓶 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20424 | 罗丹明B对照液 | 1mg/ml×5ml | 对照液 | 1mg/ml | 瓶 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20431 | 染色茶叶铬辨别速测管 | 食安迅达 20支/包 | 试液比色法 | 最低检出浓度0.05 mg/L | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20432 | 染色茶叶铅辨别速测试剂盒(包) | 食安迅达 30次测试用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度0.1mg/L | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20433 | 染色茶叶速测盒(柠檬黄-日落黄-胭脂红) | 食安迅达 10次测试用量 | 薄层层析法 | 目视可见 | 盒 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2044 | 孔雀石绿速测卡 | 食安迅达 5片装 | 金标法 | 检出限3.0ug/L,kg | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2052 | 造假香油-芝麻油纯度速测包 | 食安迅达 20次测定用量 | 试液比色法 | 最低检出掺假浓度10% | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2053 | 地沟油羰基物筛查速测包 | 食安迅达 30次测试用量 | 试液比色法 | 羰基价>50meq/kg | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2054 | 地沟油极性标识物筛查速测包 | 食安迅达 30次测试用量 | 试液比色法 | 极性组分>27% | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2055 | 劣质食用油鉴别速测包 | 食安迅达 10次测试用量 | 试液比色法 | 极性组分>27% | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2061 | 硼砂和硼酸速测包 | 食安迅达 100份样品用量 | 试纸比色法 | 色阶:0.5~100mg/kg | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20612 | 硼酸对照品 | 2g/瓶 | 对照品 | 0.572g相当于0.1g的硼 | 瓶 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2071 | 碘盐含碘量A型速测液 | 食安迅达 200份样品用量 | 试液比色法 | 色阶:10~40mg/kg | 瓶 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2080 | 肉品色素速测管 | 食安迅达 25次测定装 | 试液比色法 | 色阶:0.05~5.0 mg/L | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2081 | 注水肉检测试纸 | 食安迅达 50份样品用量 | 试纸侵入法 | 含水量超标>77% | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2082 | 肉类水分速测仪 | 便携式 |  |  | 台 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2083 | 瘦肉精-克伦特罗速测卡 | 食安迅达 5次测定用量 | 金标法 | 检出限3ug/kg | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20832 | 瘦肉精-克伦特罗对照品 | 50mg/瓶 | 对照品 | 纯度>98% | 瓶 | 说明 |  |  |  | 〈〉 |  | 
 
  | 20833 | 瘦肉精-克伦特罗对照液 | 0.1mg/ml×3ml | 对照液 | 0.1mg/ml | 瓶 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20852 | 瘦肉精-沙丁胺醇对照品 | 100mg/瓶 | 对照品 | 纯度>98% | 瓶 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20853 | 瘦肉精-沙丁胺醇对照液 | 1mg/ml×2ml | 对照液 | 1mg/ml | 瓶 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2086 | 瘦肉精-三联速测卡(克伦-莱克-沙丁) | 食安迅达 各5次测定用量 | 金标法 | 检出限3~5ug/kg | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2088 | 病害肉速测包 | 食安迅达 50次测定用量 | 试剂褪色法 | 目视筛查 | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2089 | 肉类挥发性盐基氮-氨氮速测包 | 食安迅达 50次测定用量 | 试液比色法 | 色阶:5~30mg/100g | 包 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2090 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 笔式酸度计 |  | 0.00~14.00pH | 支 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2091 | 纯净水、实验用水确定设备 | 笔式电导仪 | 电导率 | 0~9990μS/cm | 支 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2111 | 游离矿酸检测试纸 (两种试纸) | 食安迅达 各40片 | 试纸比色法 | 最低检出量5ug | 套 | 说明 |  |  |  |  |  | 
 
